























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | BRZL - 931 | 3847 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | BRZL - 930 | 2432 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | BRZL - 929 | 4065 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | BRZL - 928 | 1720 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 927 | 6911 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 926 | 5704 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 925 | 9653 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | BRZL - 924 | 6581 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | BRZL - 923 | 9003 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | BRZL - 922 | 3776 |
