
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWISS - 926 | 4350 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWISS - 925 | 7786 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWISS - 924 | 3793 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWISS - 923 | 7662 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWISS - 922 | 1562 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWISS - 921 | 1461 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SWISS - 920 | 7083 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWISS - 919 | 7510 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWISS - 918 | 8448 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWISS - 917 | 2628 |
