
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KYT - 924 | 8348 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KYT - 923 | 8725 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KYT - 922 | 9389 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | KYT - 921 | 6441 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KYT - 920 | 6237 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KYT - 919 | 9166 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KYT - 918 | 9427 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KYT - 917 | 8706 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYT - 916 | 8454 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KYT - 915 | 9537 |
