
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | HAV - 929 | 0962 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HAV - 928 | 6400 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | HAV - 927 | 2584 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | HAV - 926 | 8979 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | HAV - 925 | 8870 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | HAV - 924 | 0519 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | HAV - 923 | 6102 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | HAV - 922 | 5789 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HAV - 921 | 5019 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | HAV - 920 | 0127 |
